Список мутантных генов у домашней кошки
| Символ | Описание | Тип наследованиия | Примечания |
| a | Не агути, черная окраска шерсти | Рецессивный | Не проявляется на генотипе О/О и O/Y |
| cs | Сиамский альбинизм | Рецессивный | |
| d | Ослабленная окраска | Рецессивный | На фоне аа — голубая окраска, на фоне О/О и 0/Y кремовая |
| dp | Дупликация ушной раковины | Рецессивный | |
| Fd | Загнутые уши | Доминантный | |
| l | Длинная шерсть | Рецессивный | |
| Мх | Короткий хвост | Доминантный | Гомозиготы гибнут до рождения |
| O | Оранжевая окраска, у гетерозиготных самок мозаичная или черепаховая | Сцеплен с Х-хромосомой | |
| S | Белое пятно | Доминантный | |
| Тa | Отсутствие рисунка | Доминантный | Не выявляется на генотипе аа |
| Тb | Разводы на теле (мраморная окраска) | Рецессивный | То же |
| W | Белая окраска шерсти, часто глухота, голубые глаза | Доминантный | Подавляет проявление всех остальных генов окраски |

